Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
9 mot 9 Pojkar 14 år Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 1 | 1 | 63 | 29 | 34 | 37 | |
14 | 9 | 0 | 5 | 66 | 36 | 30 | 27 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 39 | 32 | 7 | 25 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 39 | 45 | -6 | 22 | |
14 | 4 | 3 | 7 | 40 | 38 | 2 | 15 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 32 | -13 | 14 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 24 | 46 | -22 | 14 | |
14 | 2 | 2 | 10 | 24 | 56 | -32 | 8 |
Kommentarer