Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Grupp B P14 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 1 | 0 | 80 | 15 | 65 | 40 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 85 | 29 | 56 | 31 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 39 | 42 | -3 | 23 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 26 | 39 | -13 | 21 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 33 | 45 | -12 | 19 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 31 | 63 | -32 | 11 | |
14 | 2 | 3 | 9 | 30 | 49 | -19 | 9 | |
14 | 3 | 0 | 11 | 28 | 70 | -42 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer