Samling
16:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd 10 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 16 | 27 | 15 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 40 | 15 | 25 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 28 | 20 | 8 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 19 | 1 | 7 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 38 | -11 | 7 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 27 | -9 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 36 | -22 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 28 | -19 | 0 |
Kommentarer