Samling
09:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd 9 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 52 | 19 | 33 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 15 | 18 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 21 | 4 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 24 | -3 | 6 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 62 | -52 | 0 |
Kommentarer