Samling
19:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd 8 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 22 | 24 | 15 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 16 | 8 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 16 | 3 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 23 | 6 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 28 | -6 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 29 | -17 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 23 | 41 | -18 | 0 |
Kommentarer