Samling
10:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd 9 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 2 | 1 | 82 | 55 | 27 | 29 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 66 | 66 | 0 | 21 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 72 | 45 | 27 | 19 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 66 | 81 | -15 | 15 | |
12 | 4 | 2 | 6 | 68 | 75 | -7 | 14 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 55 | 81 | -26 | 13 | |
12 | 2 | 2 | 8 | 47 | 63 | -16 | 8 |
Kommentarer