Samling
17:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
11 mot 11 P15 år Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 8 | 3 | 1 | 35 | 23 | 12 | 27 | |
12 | 8 | 2 | 2 | 45 | 13 | 32 | 26 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 44 | 17 | 27 | 23 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 15 | 8 | 17 | |
12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 35 | -13 | 14 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 16 | 38 | -22 | 7 | |
12 | 2 | 0 | 10 | 19 | 63 | -44 | 6 |
Kommentarer