Samling
18:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
DM kvartsfinal
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Slutspel P14-09 COOP Norrbotten Cup | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Kommentarer