Samling
09:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Grupp A P14 år -09 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 1 | 2 | 103 | 26 | 77 | 40 | |
16 | 11 | 2 | 3 | 72 | 30 | 42 | 35 | |
16 | 9 | 3 | 4 | 55 | 44 | 11 | 30 | |
16 | 9 | 2 | 5 | 61 | 47 | 14 | 29 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 75 | 54 | 21 | 28 | |
16 | 4 | 4 | 8 | 48 | 81 | -33 | 16 | |
16 | 3 | 3 | 10 | 24 | 64 | -40 | 12 | |
16 | 2 | 3 | 11 | 25 | 79 | -54 | 9 | |
16 | 2 | 1 | 13 | 26 | 64 | -38 | 7 |
Kommentarer